STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Thời gian học (năm) | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 4 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 4 | |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 4 | |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 4 | |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 4 | |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 3.5 | |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 4 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 4 | |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 4 | |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 4 | |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 4 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 4 | |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 4 | |
14 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 4 | |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 4 | |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 4 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 4 | |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 4 | |
19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 3.5 | |
20 | Kế toán | 7340301 | 3.5 | |
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 3.5 | |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 3.5 | |
23 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 3.5 | |
24 | Marketing | 7340115 | 3.5 | |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 3.5 | |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 3.5 | |
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 3.5 | |
28 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 3.5 | |
29 | Thương mại điện tử | 7340122 | 3.5 | |
30 | Bất động sản | 7340116 | 3.5 | |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 3.5 | |
32 | Tâm lý học | 7310401 | 3.5 | |
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 3.5 | |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 3.5 | |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 3.5 | |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 3.5 | |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 3.5 | |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 3.5 | |
39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 3.5 | |
40 | Luật kinh tế | 7380107 | 3.5 | |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 3.5 | |
42 | Luật | 7380101 | 3.5 | |
43 | Kiến trúc | 7580101 | 4.5 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
44 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 3.5 | |
45 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 3.5 | |
46 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 3.5 | |
47 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 3.5 | |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 3.5 | |
49 | Thanh nhạc | 7210205 | 3.5 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
51 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 3.5 | A01 (Toán, Lý, Anh) |
43 | Đông phương học | 7310608 | 3.5 | |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 3.5 | |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 3.5 | |
54 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 3.5 | A01 (Toán, Lý, Anh) |
55 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 3.5 | |
56 | Dược học | 7720201 | 5 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | 4 | |
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 4 | |
59 | Thú y | 7640101 | 4.5 | |
60 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 4 | |
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 4 | |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 3.5 | |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 3.5 |
Nhằm hỗ trợ các bạn thí sinh và quý phụ huynh một cách nhanh chóng, năm 2024 HUTECH triển khai tư vấn tuyển sinh trên nhiều nền tảng tiện lợi như sau:
- Saigon Campus: Phòng B-01.04 (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)
|
TT. Truyền thông