STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Điểm xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Dược học: - Sản xuất & phát triển thuốc - Dược lâm sàng, Quản lý & cung ứng thuốc | 7720201 | 24 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
2 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.5 | |
3 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 | |
4 | Công nghệ thực phẩm: - Quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm - Nghệ thuật ẩm thực & dịch vụ - Dinh dưỡng & thực phẩm | 7540101 | 18 | |
5 | Kỹ thuật môi trường: - Quản lý môi trường & tài nguyên - Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững - Thẩm định & quản lý dự án môi trường | 7520320 | 18 | |
6 | Công nghệ sinh học: - Công nghệ sinh học nông nghiệp - Công nghệ sinh học thực phẩm & sức khỏe - Công nghệ sinh học dược | 7420201 | 18 | |
7 | Thú y | 7640101 | 18 | |
8 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
9 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 18 | |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 | |
11 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 18 | |
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 | |
15 | Robot & trí tuệ nhân tạo | 7480207 | 18 | |
16 | Công nghệ thông tin: - Mạng máy tính & truyền thông - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin | 7480201 | 18 | |
17 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 | |
18 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7480109 | 18 | |
19 | Hệ thống thông tin quản lý: - Khoa học dữ liệu (Data science) - Phân tích dữ liệu lớn (Big data) - Phân tích dữ liệu số trong ngành Dược | 7340405 | 18 | |
20 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | |
21 | Quản lý xây dựng: - Quản lý dự án - Kinh tế xây dựng | 7580302 | 18 | |
22 | Công nghệ dệt, may: - Công nghệ dệt, may - Quản lý đơn hàng | 7540204 | 18 | |
23 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | |
24 | Kế toán: - Kế toán Kiểm toán - Kế toán ngân hàng - Kế toán - Tài chính - Kế toán quốc tế - Kế toán công | 7340301 | 18 | |
25 | Tài chính - Ngân hàng: - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính ngân hàng - Đầu tư tài chính - Thẩm định giá - Công nghệ tài chính | 7340201 | 18 | |
26 | Kinh doanh thương mại: - Kinh doanh thương mại - Quản lý chuỗi cung ứng | 7340121 | 18 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
27 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | |
28 | Tâm lý học: - Tham vấn tâm lý - Trị liệu tâm lý - Tổ chức nhân sự | 7310401 | 18 | |
29 | Marketing: - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing | 7340115 | 18 | |
30 | Quản trị kinh doanh: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị ngoại thương - Quản trị nhân sự - Quản trị logistics - Quản trị hàng không | 7340101 | 18 | |
31 | Kinh doanh quốc tế: - Thương mại quốc tế - Tài chính quốc tế - Kinh doanh điện tử | 7340120 | 18 | |
32 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 18 | |
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 | |
34 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 | |
35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | |
36 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | |
37 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 | |
38 | Luật kinh tế | 7380107 | 18 | |
39 | Luật | 7380101 | 18 | |
40 | Kiến trúc: - Kiến trúc công trình - Kiến trúc xanh | 7580101 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
41 | Thiết kế nội thất: - Thiết kế nội thất - Trang trí mỹ thuật nội thất | 7580108 | 18 | |
42 | Thiết kế thời trang: - Thiết kế thời trang - Quản lý thương hiệu & kinh doanh thời trang - Thiết kế xây dựng phong cách | 7210404 | 18 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) H02 (Toán, Anh, Vẽ) H06 (Văn, Anh, Vẽ) |
43 | Thiết kế đồ họa: - Thiết kế đồ họa truyền thông - Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | 18 | |
44 | Thanh nhạc | 7210205 | 18 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
45 | Truyền thông đa phương tiện: - Sản xuất truyền hình - Sản xuất phim & quảng cáo - Tổ chức sự kiện | 7320104 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
46 | Đông phương học: - Hàn Quốc học - Nhật Bản học - Trung Quốc học | 7310608 | 18 | |
47 | Việt Nam học: - Du lịch - lữ hành - Báo chí - truyền thông | 7310630 | 18 | |
48 | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Biên - phiên dịch tiếng Hàn - Giáo dục tiếng Hàn | 7220210 | 18 | |
49 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 | |
50 | Ngôn ngữ Anh: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên, phiên dịch - Tiếng Anh du lịch & khách sạn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
51 | Ngôn ngữ Nhật: - Biên, phiên dịch tiếng Nhật - Tiếng Nhật thương mại | 7220209 | 18 |
|
Cùng với phương thức xét tuyển học bạ, HUTECH cũng áp dụng xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT đối với tất cả các ngành. Mức điểm xét tuyển nguyện vọng đối với các ngành sẽ sớm được công bố tại website HUTECH và các kênh thông tin chính thức khác; thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng (điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, điều chỉnh thứ tự nguyện vọng, đăng ký bổ sung nguyện vọng)... trong thời gian từ 29/8 đến 05/9. Thí sinh cũng cần thường xuyên theo dõi thông tin để kịp thời nắm được các thông báo, hướng dẫn mới nhất, đảm bảo quyền lợi cho bản thân khi tham gia xét tuyển. |