Ngày 01/07, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 năm 2019 đợt nhận hồ sơ đến ngày 30/6 và điểm nhận hồ sơ đến ngày 10/7 cho tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy. Đồng thời, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường cũng công bố điểm trúng tuyển Đợt 1 đối với phương thức xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM.
1. Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ đợt 30/6: dao động 18-24 điểm
Theo đó, đối với đợt nhận hồ sơ đến ngày 30/6, điểm trúng tuyển dao động từ 18 đến 24 điểm tùy theo ngành và tổ hợp môn xét tuyển. Điểm trúng tuyển (đảm bảo điều kiện xét tuyển trên 18 điểm đối với các ngành, riêng ngành Dược đạt học sinh giỏi năm lớp 12) được công bố đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được tính như sau:
Điểm xét trúng tuyển = (Điểm trung bình môn 1 lớp 12 + Điểm trung bình môn 2 lớp 12 + Điểm trung bình môn 3 lớp 12) + Điểm ưu tiên
Điểm trúng tuyển học bạ đợt 30/6 của từng ngành và tổ hợp xét tuyển cụ thể như sau:
STT | TÊN NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO TỔ HỢP MÔN |
A00 Toán Lý Hóa | A01 Toán Lý Anh | B00 Toán Hóa Sinh | C00 Văn Sử Địa | C01 Toán Văn Lý | C08 Văn Hóa Sinh | D01 Toán Văn Anh | D07 Toán Hóa Anh | D14 Văn Sử Anh | D15 Văn Địa Anh |
1 | Dược học | 24 | | 24 | | | 24 | | 24 | | |
2 | Công nghệ thực phẩm | 18 | | 18 | | | 18 | | 18 | | |
3 | Kỹ thuật môi trường | 18 | | 18 | | | 18 | | 18 | | |
4 | Công nghệ sinh học | 18 | | 18 | | | 18 | | 18 | | |
5 | Thú y | 19 | | 18 | | | 18 | | 18 | | |
6 | Kỹ thuật y sinh | 18 | 19 | | | 18 | | 18 | | | |
7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | | |
8 | Kỹ thuật điện | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | | |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | | |
10 | Kỹ thuật cơ khí | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | | |
11 | KT điều khiển và tự động hóa | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | | |
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 20 | | | 18 | | 18 | | | |
13 | Công nghệ thông tin | 18 | 20 | | | 18 | | 18 | | | |
14 | An toàn thông tin | 18 | 19 | | | 18 | | 18 | | | |
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | | |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | | |
17 | KT xây dựng công trình giao thông | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | | |
18 | Quản lý xây dựng | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | | |
19 | Kinh tế xây dựng | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | | |
20 | Công nghệ dệt, may | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | | |
21 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | 18 | 20 | | | 18 | | 18 | | | |
22 | Kế toán | 18 | 19 | | | 18 | | 18 | | | |
23 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | 20 | | | 18 | | 18 | | | |
24 | Tâm lý học | 18 | 19 | | 18 | | | 18 | | | |
25 | Marketing | 18 | 20 | | 18 | | | 18 | | | |
26 | Quản trị kinh doanh | 18 | 20 | | 18 | | | 18 | | | |
27 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 21 | | 18 | | | 18 | | | |
28 | QT dịch vụ du lịch & lữ hành | 18 | 20 | | 18 | | | 18 | | | |
29 | Quản trị khách sạn | 18 | 20 | | 18 | | | 18 | | | |
30 | QT nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 18 | 20 | | 18 | | | 18 | | | |
31 | Luật kinh tế | 18 | 20 | | 18 | | | 18 | | | |
32 | Truyền thông đa phương tiện | | 19 | | 18 | | | 18 | | | 18 |
33 | Đông phương học | | 20 | | 18 | | | 18 | | | 18 |
34 | Việt Nam học | | 20 | | 18 | | | 18 | | | 18 |
35 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | | 20 | | 18 | | | 18 | | | 18 |
36 | Ngôn ngữ Trung Quốc | | 20 | | 18 | | | 18 | | | 18 |
37 | Ngôn ngữ Anh | | 20 | | | | | 18 | | 18 | 18 |
38 | Ngôn ngữ Nhật | | 20 | | | | | 18 | | 18 | 18 |
Riêng các ngành có tổ hợp bao gồm môn thi Năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa), điểm trúng tuyển sẽ được thông báo sau khi thí sinh bổ sung điểm thi môn năng khiếu Vẽ (trong tháng 7/2019).
Thí sinh tra cứu kết quả TẠI ĐÂY từ 08h00 ngày 02/7/2019.
Đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2019 đã đăng ký xét tuyển học bạ vào Trường và đủ điểm trúng tuyển theo mức điểm công bố, thí sinh cần nộp bổ sung bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện) trước 17h00 ngày 30/7/2019 để được công nhận trúng tuyển.
Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển học bạ từ ngày 2/7 trên website HUTECH
2. Điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM
Đối với Đợt 1, nhận hồ sơ đến ngày 30/6, điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM (với mức điểm xét tuyển từ 625 điểm trở lên cho tất cả các ngành) dao động từ 650 đến 725 điểm tùy theo ngành.
Điểm trúng tuyển Đợt 1 cụ thể đối với từng ngành như sau:
TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Dược học | 7720201 | 725 |
2 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 |
3 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 650 |
4 | Công nghệ sinh học | 7640101 | 650 |
5 | Thú y | 7640101 | 690 |
6 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 650 |
7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 650 |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 650 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 |
10 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 650 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 650 |
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 680 |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 700 |
14 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 |
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 650 |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 |
17 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 650 |
18 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 650 |
19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 650 |
20 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 650 |
21 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 650 |
22 | Kế toán | 7340301 | 650 |
23 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 650 |
24 | Tâm lý học | 7310401 | 650 |
25 | Marketing | 7340115 | 675 |
26 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 700 |
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 690 |
28 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340103 | 680 |
29 | Quản trị khách sạn | 7340107 | 690 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7340109 | 690 |
31 | Luật kinh tế | 7380107 | 650 |
32 | Kiến trúc | 7580102 | 650 |
33 | Thiết kế nội thất | 7210405 | 650 |
34 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 650 |
35 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 650 |
36 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 680 |
37 | Đông phương học | 7220213 | 650 |
38 | Việt Nam học | 7310630 | 650 |
39 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 675 |
40 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 650 |
41 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 680 |
42 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 690 |
Thí sinh tra cứu kết quả TẠI ĐÂY từ 08h00 ngày 02/7/2019.
3. Thông báo nhập học
Thời gian nhập học: - Thí sinh trúng tuyển đợt 30/6 nhập học từ ngày 2/7/2019 - 5/7/2019.
- Đối với thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã đăng ký xét tuyển học bạ và xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM vào trường, nếu đủ điểm trúng tuyển và được công nhận trúng tuyển (sau khi bổ sung bản photo công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 17/7/2019 - 30/7/2019.
- Địa chỉ làm thủ tục nhập học: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: (028) 5445 2222
- Thí sinh xem Hướng dẫn nhập học TẠI ĐÂY
4. Công bố thông tin xét tuyển học bạ đợt 10/7
Hội đồng tuyển sinh HUTECH thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đối với tất cả các ngành trình độ Đại học chính quy đến ngày 10/7; mức điểm nhận hồ sơ cho từng ngành theo từng tổ hợp đạt từ mức điểm trúng tuyển đợt 30/6 trở lên.
Đối với những thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019 tham gia xét tuyển và đủ điều kiện trúng tuyển đợt 10/7, thí sinh cần nộp bổ sung bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện trước 17h00 ngày 22/7/2019 để được công nhận trúng tuyển và làm thủ tục nhập học (trước 30/7/2019).
Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất), thí sinh có thể tham gia kỳ thi Vẽ do HUTECH tổ chức (đợt tiếp theo vào ngày 13/7) hoặc nộp kết quả thi từ trường khác để xét tuyển.
Được biết, song song đó, HUTECH cũng sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển Đợt 2 với mức điểm nhận hồ sơ từ 625 điểm trở lên đối với phương thức xét điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 16 - 23/7/2019.
>> Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến TẠI ĐÂY
>> Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo kết quả kỳ thi ĐGNL 2019 của ĐHQG TẠI ĐÂY
>> Để được tư vấn chi tiết hơn, thí sinh đăng ký TẠI ĐÂY:
Thí sinh xem hướng dẫn làm hồ sơ TẠI ĐÂY
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline - (028) 5445 2222 - (028) 2201 0077
Thời gian làm việc:
- Sáng: 7h30 - 11h30 (từ Thứ hai đến Chủ nhật)
- Chiều: 13h30 - 16h30 (từ Thứ hai đến Chủ nhật)
- Tối: 17h00 - 22h00 (từ Thứ hai đến Thứ sáu)
17h00 - 19h30 (Thứ bảy)
Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông